- Inicio
- Conócenos
- Compromiso con la calidad
- Evaluación e indicadores
- Evaluación e indicadores
Evaluación e indicadores
Máster Universitario en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa
Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT)
Resolución de verificación
Memoria de acreditación o verificación
Autoinforme
Informe de seguimiento (2014-2015)
Informe de seguimiento (2017-2018)
Anexos
Indicadores:
Acceso y matrícula | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
Número de plazas de nuevo acceso | 30 | 250 | 30 | 250 | 30 | 250 |
Total estudiantes matriculados | 14 | 209 | 19 | 217 | 18 | 223 |
Matriculados de nuevo ingreso | 14 | 209 | 19 | 217 | 18 | 223 |
% Matriculados de nuevo ingreso respecto al total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Media de créditos matriculados por estudiante | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Acceso y matrícula | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
Número de plazas de nuevo acceso | 30 | 250 | 30 | 250 | ||
Total estudiantes matriculados | 29 | 237 | 42 | 212 | ||
Matriculados de nuevo ingreso | 29 | 237 | 26 | 153 | ||
% Matriculados de nuevo ingreso respecto al total | 100% | 100% | 62% | 72% | ||
Media de créditos matriculados por estudiante | 60 | 60 | 65,43 | 46,5 | ||
Distribución de los estudiantes matriculados en función de la titulación de acceso |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
UPF | 1 | 81 | 5 | 73 | 1 | 85 |
Otras universidades catalanas | 8 | 114 | 9 | 121 | 10 | 121 |
Otras universidades españolas | 3 | 12 | 2 | 23 | 4 | 14 |
Universidades extranjeras y otras | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Distribución de los estudiantes matriculados en función de la titulación de acceso |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
UPF | 5 | 75 | 14 | 55 | ||
Otras universidades catalanas | 9 | 146 | 14 | 147 | ||
Otras universidades españolas | 3 | 9 | 5 | 7 | ||
Universidades extranjeras y otras | 12 | 7 | 9 | 3 | ||
Movilidad |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
# estudiantes en programas de movilidad (incoming / outgoing) |
0% |
0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Movilidad |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
# estudiantes en programas de movilidad (incoming / outgoing) |
0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Satisfacción |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
% respuesta | 100% | 51% | 100% | 78,6% | 100% | 76,7% |
Intención de repetir estudios (EIL) | 92,9% | 100% | 100% | 86,4% | 100% | 100% |
Profesorado (bien + excelente) | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 99% |
Satisfacción |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
% respuesta | 97% | 37,3% | 90% | 91,5% | ||
Intención de repetir estudios (EIL) | 96% | 100% | 100% | 95% | ||
Profesorado (bien + excelente) | 100% | 95% | 100% | 99% | ||
Resultados académicos |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
Tasa de rendimiento | 100% | 91,7% | 100% | 100% | 100% | 98% |
Tasa de abandono | 0% | 8,3% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Tasa de graduación en t |
100% | 91,7% | 100% | 100% | 100% | 93% |
Tasa de eficiencia en t | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Duración media de los estudios | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Resultados académicos |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
Tasa de rendimiento | 100% | 99% | - | - | ||
Tasa de abandono | 0% | 6% | - | - | ||
Tasa de graduación en t |
100% | 94% | - | - | ||
Tasa de eficiencia en t | 100% | 100% | - | - | ||
Duración media de los estudios | 1 | 1 | - | - | ||
Inserción laboral |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
Tasa de empleo (EIL) | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL) | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
Inserción laboral |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
Tasa de empleo (EIL) | 83,3% | 100% | - | - | ||
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL) | 100% | 100% | - | - |