- Inicio
- Conócenos
- Compromiso con la calidad
- Evaluación e indicadores
- Evaluación e indicadores
Evaluación e indicadores
Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa
Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT)
Resolución de verificación
Memoria de acreditación o verificación
Autoinforme
Informe de seguimiento (2014-2015)
Informe de seguimiento (2017-2018)
Anexos
Indicadores:
Acceso y matrícula a los estudios | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | |
Número de plazas de nuevo acceso | 35 | 20 | 10 | 70 | 40 | 25 | 78 | 47 | 30 |
Estudiantes matriculados | 55 | 40 | 22 | 74 | 42 | 26 | 76 | 47 | 30 |
Estudiantes matriculados de nuevo ingreso | 55 | 40 | 22 | 74 | 41 | 26 | 75 | 47 | 29 |
% matriculados de nuevo ingreso respecto al total | 100% | 100% | 100% | 100% | 97,6% | 100% | 98,7% | 100% | 96,7% |
Media de créditos matriculados por estudiante | 60 | 59,4 | 60 | 60 | 59,1 | 60 | 59,3 | 60 |
60,6 |
Acceso y matrícula a los estudios | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | ||||
Número de plazas de nuevo acceso | 70 | 60 | 25 | 70 | 60 | 25 | |||
Estudiantes matriculados | 77 | 59 | 30 | 64 | 54 | 30 | |||
Estudiantes matriculados de nuevo ingreso | 77 | 59 | 29 | 64 | 53 | 29 | |||
% matriculados de nuevo ingreso respecto al total | 100% | 100% | 96,7% | 100% | 98,1% | 96,7% | |||
Media de créditos matriculados por estudiante | 60 | 59,6 | 60,2 | 60 | 59,33 | 61 | |||
Distribución de los estudiantes matriculados en función de la titulación de acceso | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | |
UPF | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Otras universidades catalanas | 28 | 25 | 7 | 47 | 24 | 9 | 37 | 30 | 6 |
Otras universidades españolas | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 12 |
Universidades extrangeras y otras | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 8 | 17 | 5 | 12 |
Distribución de los estudiantes matriculados en función de la titulación de acceso | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | ||||
UPF | 10 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | |||
Otras universidades catalanas | 29 | 33 | 5 | 21 | 37 | 3 | |||
Otras universidades españolas | 9 | 10 | 10 | 11 | 5 | 11 | |||
Universidades extrangeras y otras | 29 | 5 | 12 | 24 | 5 | 13 | |||
Movilidad | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | |
# estudiantes en programas de movilidad (incoming / outgoing) | 0% | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Movilidad | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | ||||
# estudiantes en programas de movilidad (incoming / outgoing) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
Satisfacción | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | |
% respuesta | 94,3% | 97,3% | 90,5% | 91,9% | 100% | 38,5% | 60,5% | 86,4% | 27,6% |
Intención de repetir estudios (EIL) | 100% | 97,2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Profesorado (bien + excelente) | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Satisfacción | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | ||||
% respuesta | 87% | 91,3% | - | 78,1% | 74,1% | - | |||
Intención de repetir estudios (EIL) | 99% | 100% | - | 100% | 95% | - | |||
Profesorado (bien + excelente) | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - | |||
Resultados académicos | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | |
Tasa de rendimiento | 100% | 97,5% | 98,6% | 99% | 100% | 98,8% | 100% | 95,5% | 94,2% |
Tasa de abandono en t | 0% | 2,5% | 4,5% | 2,5% | 0% | 7,7% | 0% | 4,1% | 6,7% |
Tasa de graduación en t | 100% | 97,5% | 95,5% | 97,2% | 100% | 96,2% | 100% |
93,8% |
86,7% |
Tasa de eficiencia en t | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,9% | 100% | 100% |
Duración media de los estudios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resultados académicos | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | ||||
Tasa de rendimiento | 99,4% | 99,7% | - | - | - | - | |||
Tasa de abandono en t | 0% | 0% | - | - | - | - | |||
Tasa de graduación en t | 97,4% | 98,3% | - | - | - | - | |||
Tasa de eficiencia en t | 100% | 99,7% | - | - | - | - | |||
Duración media de los estudios | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | |||
Inserción laboral | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | |
Tasa de empleo (EIL) | 100% | 80% | 100% | 94% | 100% | 94% | 80% | 83,3% | 100% |
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL) | 100% | 80% | 100% | 94% | 100% | 94% | 80% | 83,3% | 81,3% |
Inserción laboral | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||
presencial | semipresencial | online | presencial | semipresencial | online | ||||
Tasa de empleo (EIL) | 88,6% | 94,7% | - | - | - | - | |||
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL) | 82,9% | 84,2% | - | - | - | - |