- Inici
- Coneix-nos
- Compromís amb la qualitat
- Avaluació i indicadors
- Avaluació i indicadors
Avaluació i indicadors
Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa
Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)
Resolució de verificació
Memòria d'acreditació o verificació
Autoinforme
Informe de seguiment (2014-2015)
Informe de seguiment (2017-2018)
Annex
Indicadors:
Accés i matrícula | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
Nombre de places ofertes de nou accés | 30 | 250 | 30 | 250 | 30 | 250 |
# total estudiants matriculats | 14 | 209 | 19 | 217 | 18 | 223 |
# matriculats de nou ingrés | 14 | 209 | 19 | 217 | 18 | 223 |
% matriculats de nou ingrés respecte al total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Accés i matrícula | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
Nombre de places ofertes de nou accés | 30 | 250 | 30 | 250 | ||
# total estudiants matriculats | 29 | 237 | 42 | 212 | ||
# matriculats de nou ingrés | 29 | 237 | 26 | 153 | ||
% matriculats de nou ingrés respecte al total | 100% | 100% | 62% | 72% | ||
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant | 60 | 60 | 65,43 | 46,5 | ||
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
UPF | 1 | 81 | 5 | 73 | 1 | 85 |
Altres universitats catalanes | 8 | 114 | 9 | 121 | 10 | 121 |
Altres universitats espanyoles | 3 | 12 | 2 | 23 | 4 | 14 |
Universitats estrangeres i d'altres | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
UPF | 5 | 75 | 14 | 55 | ||
Altres universitats catalanes | 9 | 146 | 14 | 147 | ||
Altres universitats espanyoles | 3 | 9 | 5 | 7 | ||
Universitats estrangeres i d'altres | 12 | 7 | 9 | 3 | ||
Mobilitat |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing) |
0% |
0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Mobilitat |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing) |
0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Satisfacció |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
% resposta | 100% | 51% | 100% | 78,6% | 100% | 76,7% |
Intenció de repetir estudis (EIL) | 92,9% | 100% | 100% | 86,4% | 100% | 100% |
Professorat (bé + excel·lent) | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 99% |
Satisfacció |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
% resposta | 97% | 37,3% | 90% | 91,5% | ||
Intenció de repetir estudis (EIL) | 96% | 100% | 100% | 95% | ||
Professorat (bé + excel·lent) | 100% | 95% | 100% | 99% | ||
Resultats acadèmics |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
Taxa de rendiment | 100% | 91,7% | 100% | 100% | 100% | 98% |
Taxa d'abandonament | 0% | 8,3% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Taxa de graduació en t |
100% | 91,7% | 100% | 100% | 100% | 93% |
Taxa d'eficiència en t | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Durada mitjana dels estudis | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Resultats acadèmics |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
Taxa de rendiment | 100% | 99% | - | - | ||
Taxa d'abandonament | 0% | 6% | - | - | ||
Taxa de graduació en t |
100% | 94% | - | - | ||
Taxa d'eficiència en t | 100% | 100% | - | - | ||
Durada mitjana dels estudis | 1 | 1 | - | - | ||
Inserció laboral |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |
Taxa d'ocupació (EIL) | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
Inserció laboral |
2017-2018 | 2018-2019 | ||||
presencial | semipresencial | presencial | semipresencial | |||
Taxa d'ocupació (EIL) | 83,3% | 100% | - | - | ||
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) | 100% | 100% | - | - |